20,00 € 19,00 € 19.0 EUR
23,00 € 21,85 € 21.85 EUR
17,50 € 16,63 € 16.63 EUR
27,00 € 25,65 € 25.650000000000002 EUR
15,00 € 14,25 € 14.25 EUR
19,90 € 18,91 € 18.91 EUR
22,00 € 20,90 € 20.900000000000002 EUR
19,90 € 18,91 € 18.91 EUR
23,00 € 21,85 € 21.85 EUR
13,00 € 12,35 € 12.35 EUR
19,50 € 18,53 € 18.53 EUR
18,00 € 17,10 € 17.1 EUR
IRA
15,50 € 14,73 € 14.73 EUR
22,50 € 21,38 € 21.38 EUR
24,00 € 22,80 € 22.8 EUR
18,95 € 18,00 € 18.0 EUR
39,95 € 37,95 € 37.95 EUR
19,00 € 18,05 € 18.05 EUR